Od 27 sierpnia w ofercie Orange jest najnowszy smatrfon firmy Apple – iPhone 4. Urządzenie daje użytkownikom niemal nieograniczone możliwości multimedialne a plany taryfowe zapewnią dużo czasu na rozmowy i swobodny dostęp do Internetu.
iPhone 4 ma funkcję FaceTime, która umożliwia wykonywanie videopołączeń wysokiej jakości. Dzięki unikalnemu wyświetlaczowi nowej generacji – Retina, użytkownik może oglądać tekst, zdjęcia oraz obraz wideo o najwyższej rozdzielczości, niespotykanej w innych telefonach.
iPhone 4 został wyposażony w 5 megapikselowy aparat fotograficzny z fleszem LED, funkcję nagrywania filmów wideo HD, trójpłaszczyznowy czujnik żyroskopowy i baterię zapewniającą o 40 proc. dłuższy czas rozmów. Całością zarządza najnowszy procesor Apple A4. Urządzenie ma całkowicie nową, efektowną szklano-stalową obudowę, dzięki której jest najcieńszym smartphone’m na świecie. iPhone 4 działa w oparciu o iOS 4, najbardziej zaawansowany system operacyjny dla urządzeń mobilnych, który udostępnia ponad 100 nowych funkcji. Dostęp do ponad 200.000 aplikacji, w tym nowego iMovie, stworzonego specjalnie dla iPhone 4 zapewnia rewolucyjna platforma internetowa App Store.
Klienci mogą kupić iPhone’a 4 w Salonach Orange na terenie całego kraju lub zamówić w sklepie internetowym na stronie www.orange.pl. W nowej ofercie do wyboru mają telefony z pamięcią 16 lub 32 GB, w kolorze czarnym a nieco później również białym. W Orange będzie dostępny także iPhone 3G S (8 GB).
Kupujący nowy produkt firmy Apple mogą wybrać jeden z planów taryfowych w ofertach dla klientów indywidualnych – Delfin, Pantera lub Pelikan oraz dla Firm – Optymalny. W obu znajdą plany przygotowane specjalnie z myślą o iPhone’ie. W zależności od wybranego planu, w cenie abonamentu mogą otrzymać:
- pakiety minut na połączenia
- bezpłatne usługi dodatkowe do wyboru
- dostęp do szybkiego mobilnego internetu
- dostęp do sieci Hotspotów Orange – w planie Pantera w Orange.
Z oferty z iPhone’m będą mogli skorzystać także klienci przedłużający umowę.
Ceny iPhone’a 4 w wybranych planach taryfowych Orange prezentują poniższe tabele:
Dla klientów indywidualnych (wszystkie ceny z VAT):
Pantera 300 | Pantera iPhone Mix | Pantera iPhone | Pantera 750 | |
abonament miesięczny | 99 zł | 149 zł | 149 zł | 199 zł |
liczba minut w abonamencie | 300 | 500 | 500 | 750 |
dodatkowe minuty do Orange i stac. | – | – | – | 250 |
limit transferu danych (Pantera) | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
z umową na 36 miesięcy | ||||
iPhone 4 – 16GB w e-sklepie | 1159 zł | 899 zł | 669 zł | 99 zł |
iPhone 4 – 16GB w salonie | 1289 zł | 1049 zł | 949 zł | 339 zł |
iPhone 4 – 32GB w e-sklepie | 1619 zł | 1349 zł | 1119zł | 469 zł |
iPhone 4 – 32GB w salonie | 1709 zł | 1549 zł | 1449 zł | 799 zł |
z umową na 24 miesięce | ||||
iPhone 4 – 16GB w e-sklepie | 1349 zł | 1199 zł | 1049 zł | 569 zł |
iPhone 4 – 16GB w salonie | 1439 zł | 1499 zł | 1349 zł | 799 zł |
iPhone 4 – 32GB w e-sklepie | 1779 zł | 1649 zł | 1499 zł | 999 zł |
iPhone 4 – 32GB w salonie | 1879 zł | 1899 zł | 1799 zł | 1249 zł |
Dla firm – iPhone Optymalny:
iPhone Optymalny 450 | iPhone Optymalny 900 | iPhone Optymalny 1800 | |
abonament miesięczny | 114 zł (139,08 zł z VAT) | 195 zł (237,90 zł z VAT) | 339 zł (413,58 zł z VAT) |
liczba minut w abonamencie | 450 | 900 | 1800 |
limit transferu danych | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
dostęp do HotSpot Orange | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
z umową na 30 miesięcy | |||
iPhone 4 – 16GB w e-sklepie | 649 zł (791,78 zł z VAT) | 49 zł (59,78 zł z VAT) | 1 zł (1,22 zł z VAT) |
iPhone 4 – 16GB w salonie | 699 zł (852,78 zł z VAT) | 149 zł (181,78 zł z VAT) | 1 zł (1,22 zł z VAT) |
iPhone 4 – 32GB w e-sklepie | 999 zł (1218,78 zł z VAT) | 349 zł (425,78 zł z VAT) | 1 zł (1,22 zł z VAT) |
iPhone 4 – 32GB w salonie | 1049 zł (1279,78 zł z VAT) | 499 zł (608,78 zł z VAT) | 1 zł (1,22 zł z VAT) |
z umową na 24 miesięce | |||
iPhone 4 – 16GB w e-sklepie | 749 zł (913,78 zł z VAT) | 199 zł (242,78 zł z VAT) | 1 zł (1,22 zł z VAT) |
iPhone 4 – 16GB w salonie | 799 zł (974,78 zł z VAT) | 349 zł (425,78 zł z VAT) | 1 zł (1,22 zł z VAT) |
iPhone 4 – 32GB w e-sklepie | 1099 zł (1340,78 zł z VAT) | 499 zł (608,78 zł z VAT) | 1 zł (1,22 zł z VAT) |
iPhone 4 – 32GB w salonie | 1149 zł (1401,78 zł z VAT) | 699 zł (852,78 zł z VAT) | 1 zł (1,22 zł z VAT) |
ciekawe, ktore taryfy w orange sa najpopularniejsze? w kazdym jest cos spoko, pelikan dla smsujacych, pantera dla multimedialnych, delfin dla gadajacych.