<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AppleMobile.pl - iPhone, iPod, Mac, serwis iPhone Szczecin</title>
	<atom:link href="http://applemobile.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://applemobile.pl</link>
	<description>Serwis zawiera najaktualniejsze informacje ze świata na temat marki Apple. Redakcja portalu przeprowadza również profesjonalne testy urządzeń Apple wraz z materiałami wideo. Użytkownik znajdzie na stronie artykuły dotyczące telefonów iPhone, urządzeniom iPod i komputerom Mac. Dostępny jest również download, w którym można pobrać gry, programy, motywy itp. na urządzenia Apple.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPad jako zdalny kontroler tajemniczego telewizora od Apple?</title>
		<link>http://applemobile.pl/news/ipad-jako-zdalny-kontroler-tajemniczego-telewizora-od-apple/</link>
		<comments>http://applemobile.pl/news/ipad-jako-zdalny-kontroler-tajemniczego-telewizora-od-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[pilot]]></category>
		<category><![CDATA[telewizor]]></category>
		<category><![CDATA[zdalny kontroler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applemobile.pl/?p=7367</guid>
		<description><![CDATA[Według nieoficjalnych i niepotwierdzonych informacji, Apple planuje wykorzystać iPada jako dodatkowy gadżet w przygotowywanym przez siebie telewizorze. Miałby on służyć do zdalnego sterowania telewizorem, za pomocą ulepszonego interfejsu użytkownika i dedykowanych aplikacji do tego przeznaczonych. Jeżeli wierzyć tym pogłoskom, oznaczałoby to, że iPady obsługiwać będą specjalne aplikacje, pozwalające użytkownikom na skanowanie treści multimedialnych poprzez graficzny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://applemobile.pl/news/ipad-jako-zdalny-kontroler-tajemniczego-telewizora-od-apple/attachment/12-05-15-tivo/" rel="attachment wp-att-7368"><img class="aligncenter size-large wp-image-7368" title="Apple" src="http://applemobile.pl/wp-content/uploads/2012/05/12.05.15-TiVo-500x281.jpg" alt="Apple" width="500" height="281" /></a>Według nieoficjalnych i niepotwierdzonych informacji, <strong>Apple</strong> planuje wykorzystać <strong>iPada</strong> jako dodatkowy gadżet w przygotowywanym przez siebie telewizorze. Miałby on służyć do <strong>zdalnego sterowania telewizorem</strong>, za pomocą ulepszonego interfejsu użytkownika i dedykowanych aplikacji do tego przeznaczonych.<span id="more-7367"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Jeżeli wierzyć tym pogłoskom, oznaczałoby to, że <strong>iPady</strong> obsługiwać będą specjalne aplikacje, pozwalające użytkownikom na skanowanie treści multimedialnych poprzez graficzny interfejs. Cały system znajduje się jednak we wczesnym stadium opracowania i kontakt z nim mogli mieć jak na razie tylko i wyłącznie inżynierowie <strong>Apple</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pojedyncze kanały, mogłyby posiadać podobno swoje własne aplikacje, które wyświetlałyby dodatkowe treści i informacje na ekranie <strong>iPada</strong>. Na przykład podczas oglądania <strong>ESPN</strong>, dedykowana aplikacja przedstawiłaby listę nachodzących meczy, zapewniła statystyki lub z drugiej strony zapewniła tylko informacje, które zaśmieciłyby ekran telewizora.</p>
<p style="text-align: justify;">Oczywistym problemem takiego systemu byłaby oczywiście ilość aplikacji, które musiałyby się znaleźć na <strong>iPadzie</strong> użytkownika, na kablówce znajdujemy bowiem setki kanałów i każdy z nich posiadałby swoje własne oprogramowanie. Lepszym rozwiązaniem byłaby z pewnością jedna aplikacja z listą wszystkich dostępnych kanałów.</p>
<p style="text-align: justify;">Czy Apple rzeczywiście pracuje nad swoim własnym, inteligentnym telewizorem? I Czy <strong>iPad</strong> rzeczywiście ma stać się <strong>przenośnym pilotem</strong> do jego obsługi? Czy nie sądzicie, że w tej roli o wiele lepiej sprawdziłby się mniejszy i poręczniejszy <strong>iPhone</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applemobile.pl/news/ipad-jako-zdalny-kontroler-tajemniczego-telewizora-od-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple zajmuje drugą pozycję na liście najszybciej rozwijających się firm technologicznych wg Forbesa</title>
		<link>http://applemobile.pl/news/apple-zajmuje-druga-pozycje-na-liscie-najszybciej-rozwijajacych-sie-firm-technologicznych-wg-forbesa/</link>
		<comments>http://applemobile.pl/news/apple-zajmuje-druga-pozycje-na-liscie-najszybciej-rozwijajacych-sie-firm-technologicznych-wg-forbesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurencja]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>
		<category><![CDATA[Cognizant Technology Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Fobres]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedln]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applemobile.pl/?p=7363</guid>
		<description><![CDATA[Pomimo faktu iż Apple jest już pewnym jak monolit przedsiębiorstwem, udało mu się podskoczyć o czternaście miejsc na publikowanej przez Forbesa liście dwudziestu pięciu najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw z branży technologicznej – było to możliwe między innymi dzięki rekordowym wynikom sprzedaży w ostatnim czasie. W swoim corocznym zestawieniu, Forbes ponownie zauważył, że działania firmy Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://applemobile.pl/news/apple-wprowadzi-licencje-dla-motorli-i-samsunga-na-swoje-technologie/attachment/apple-logo/" rel="attachment wp-att-7077"><img class="aligncenter size-large wp-image-7077" title="Apple" src="http://applemobile.pl/wp-content/uploads/2012/03/apple-logo--500x375.jpg" alt="Apple" width="500" height="375" /></a>Pomimo faktu iż <strong>Apple</strong> jest już pewnym jak monolit przedsiębiorstwem, udało mu się podskoczyć o <strong>czternaście miejsc</strong> na publikowanej przez <strong>Forbesa</strong> liście <strong>dwudziestu pięciu najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw z branży technologicznej</strong> – było to możliwe między innymi dzięki rekordowym wynikom sprzedaży w ostatnim czasie.<span id="more-7363"></span></p>
<p style="text-align: justify;">W swoim corocznym zestawieniu, <strong>Forbes</strong> ponownie zauważył, że działania firmy <strong>Apple</strong> nie wykazują żadnych oznak spowolnienia, czy też zatrzymania w najbliższej przyszłości i cały czas gwarantowały będą rekordowe zyski. W celu stworzenia tej listy, przeegzaminowano aż <strong>pięć tysięcy spółek technologicznych obecnych na giełdzie</strong>, których dochody wyniosły przynajmniej <strong>150 milionów dolarów</strong>, a wartość rynkowa przynajmniej <strong>pół miliarda dolarów</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Na samym szczycie listy znalazło się <strong>Linkedln</strong>, które zanotowało <strong>115% wzrost swoich przychodów</strong> w przeciągu ostatniego roku oraz <strong>wzrost ceny akcji o 144%</strong>. Firma związana z social networkingiem, zyskała prawie <strong>522 miliony dolarów dzięki sprzedaży</strong>, a jej średni wzrost w przeciągu ostatnich lat plasuje się na poziomie <strong>89%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Apple zajęło pozycję drugą</strong>, z <strong>63% wzrostem sprzedaży</strong> w przeciągu ostatnich lat, co przyniosło łącznie <strong>142 miliardy dolarów przychodu</strong>! Jedyną firmą znajdującą się na liście, która w jakikolwiek sposób mogłaby konkurować z tym wynikiem, jest <strong>Cognizant Technology Solutions</strong> z <strong>6 miliardami dolarów przychodu</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applemobile.pl/news/apple-zajmuje-druga-pozycje-na-liscie-najszybciej-rozwijajacych-sie-firm-technologicznych-wg-forbesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple zrezygnuje z Google Maps w iOS 6.0 – chce wprowadzić własne oprogramowanie? [wideo]</title>
		<link>http://applemobile.pl/news/apple-zrezygnuje-z-google-maps-w-ios-6-0-chce-wprowadzic-wlasne-oprogramowanie-wideo/</link>
		<comments>http://applemobile.pl/news/apple-zrezygnuje-z-google-maps-w-ios-6-0-chce-wprowadzic-wlasne-oprogramowanie-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Maps]]></category>
		<category><![CDATA[C3 Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[iMaps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[mapowanie 3D]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applemobile.pl/?p=7355</guid>
		<description><![CDATA[Wszystko wskazuje na to, że Apple ostatecznie rozstanie się z Google Maps w następnej odsłonie systemu iOS i wdroży swoje autorskie rozwiązanie. Nowa aplikacja ma być zdecydowanie szybsza, czytelniejsza i bardziej wydajna, gwarantując jednocześnie naprawdę ciekawie prezentujący się tryb 3D. Technologia trójwymiarowa zapewniona jest przez C3 Technologies, przedsiębiorstwo zajmujące się mapowaniem 3D, które Apple kupiło [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://applemobile.pl/news/apple-zrezygnuje-z-google-maps-w-ios-6-0-chce-wprowadzic-wlasne-oprogramowanie-wideo/attachment/xlarge/" rel="attachment wp-att-7356"><img class="aligncenter size-large wp-image-7356" title="Apple" src="http://applemobile.pl/wp-content/uploads/2012/05/xlarge-500x281.jpg" alt="Apple" width="500" height="281" /></a>Wszystko wskazuje na to, że <strong>Apple</strong> ostatecznie rozstanie się z <strong>Google Maps</strong> w następnej odsłonie systemu <strong>iOS</strong> i wdroży swoje autorskie rozwiązanie. Nowa aplikacja ma być zdecydowanie szybsza, czytelniejsza i bardziej wydajna, gwarantując jednocześnie naprawdę ciekawie prezentujący się <strong>tryb 3D.<span id="more-7355"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Technologia trójwymiarowa zapewniona jest przez <strong>C3 Technologies</strong>, przedsiębiorstwo zajmujące się <strong>mapowaniem 3D</strong>, które <strong>Apple</strong> kupiło niespełna rok temu. Kiedy miało to miejsce, wielu spekulowało, że firma spod znaku nadgryzionego jabłka chce przygotować swoją własną aplikację z mapami – na zamieszczonym poniżej materiale wideo, będziesz mógł zobaczyć, co udało wymyślić się załodze z <strong>C3</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pierwszy rzut oka na <strong>iOS 6</strong> będzie możliwy już za miesiąc, czy wtedy też doczekamy się dokładniejszej prezentacji <strong>nowego oprogramowania od Apple</strong>, czy jest na to jeszcze za wcześnie? Jakiej nazwy możemy się spodziewać? <strong>iMaps</strong>, <strong>Apple Maps</strong>, czy może czegoś całkowicie innego?</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/iHUbhgsimDs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applemobile.pl/news/apple-zrezygnuje-z-google-maps-w-ios-6-0-chce-wprowadzic-wlasne-oprogramowanie-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KL TRADE prezentuje eleganckie etui z funkcją podstawki na iPada</title>
		<link>http://applemobile.pl/news/akcesoria/kl-trade-prezentuje-eleganckie-etui-z-funkcja-podstawki-na-ipada/</link>
		<comments>http://applemobile.pl/news/akcesoria/kl-trade-prezentuje-eleganckie-etui-z-funkcja-podstawki-na-ipada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Rogowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcesoria]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>
		<category><![CDATA[etui]]></category>
		<category><![CDATA[Global Technology]]></category>
		<category><![CDATA[KL Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applemobile.pl/?p=7351</guid>
		<description><![CDATA[Firma KL TRADE, wprowadzająca na polski rynek akcesoria GSM sygnowane marką Global Technology, prezentuje nowy model etui na iPada, które oprócz solidnego wykonania i eleganckiego designu posiada również funkcję podstawki. Dzięki temu użytkownik może ustawić urządzenie w dogodnej dla siebie pozycji i wygodnie korzystać z jego multimedialnych właściwości. Zadanie większości pokrowców na urządzenia mobilne ogranicza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://applemobile.pl/news/akcesoria/kl-trade-prezentuje-eleganckie-etui-z-funkcja-podstawki-na-ipada/attachment/sony-dsc-5/" rel="attachment wp-att-7352"><img src="http://applemobile.pl/wp-content/uploads/2012/05/pokr_tablet_allround3.jpg" alt="etui kl trade do ipada" title="etui kl trade do ipada" width="500" height="367" class="alignnone size-full wp-image-7352" /></a>Firma KL TRADE, wprowadzająca na polski rynek akcesoria GSM sygnowane marką Global Technology, prezentuje nowy model etui na iPada, które oprócz solidnego wykonania i eleganckiego designu posiada również funkcję podstawki. Dzięki temu użytkownik może ustawić urządzenie w dogodnej dla siebie pozycji i wygodnie korzystać z jego multimedialnych właściwości.<span id="more-7351"></span></p>
<p>Zadanie większości pokrowców na urządzenia mobilne ogranicza się do mniej lub bardziej skutecznej ochrony wyświetlacza i obudowy. Coraz częściej jednak użytkownicy oczekują od akcesoriów multifunkcyjności i szerszego zastosowania. Firma KL TRADE wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wprowadza do oferty klasyczne, eleganckie etui na iPada, które oprócz funkcji ochronnych i tych związanych z transportem urządzenia, pełni również rolę wygodnej podstawki. Pokrowiec jest tak zaprojektowany, że po jego otwarciu możliwe jest utworzenie stabilnej konstrukcji opartej na systemie rzepów i zawiasów. Zewnętrzne krawędzie etui, stanowiące podstawę tej konstrukcji, wspierają środkową pochyloną część pokrowca, w której znajduje się tablet. Rozwiązanie to docenią zapewne osoby, które dużo podróżują lub po prostu lubią podczas pikniku czy pod namiotem obejrzeć film w wygodnej dla siebie pozycji. Elementy etui, dzięki solidnemu wykonaniu i pomysłowemu dopasowaniu, precyzyjnie ze sobą współpracują, dlatego rozłożenie i złożenie konstrukcji jest kwestią kilku sekund. Do pokrowca dołączono wygodny uchwyt umożliwiający bezpieczny transport urządzenia.</p>
<p>Nowe etui od KL TRADE dostępne jest w eleganckich odcieniach czerni. </p>
<p>Sugerowana cena: 99 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applemobile.pl/news/akcesoria/kl-trade-prezentuje-eleganckie-etui-z-funkcja-podstawki-na-ipada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple zaprezentuje Nowego iPada w Brazylli oraz 29 innych krajach, do końca tego tygodnia!</title>
		<link>http://applemobile.pl/news/apple-zaprezentuje-nowego-ipada-w-brazylli-oraz-29-innych-krajach-do-konca-tego-tygodnia/</link>
		<comments>http://applemobile.pl/news/apple-zaprezentuje-nowego-ipada-w-brazylli-oraz-29-innych-krajach-do-konca-tego-tygodnia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>
		<category><![CDATA[Brazylia]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applemobile.pl/?p=7346</guid>
		<description><![CDATA[Nowy iPad ma zostać zaprezentowany i trafić do sprzedaży w trzydziestu kolejnych krajach, do końca tego tygodnia. Jednym z najważniejszych państw jest na tej liście Brazylia, w której urządzenie od Apple zadebiutuje 11 maja. W dniu premiery, wszyscy mieszkańcy Brazylii, będą mieli możliwość nabycia Nowego iPada nie tylko w tradycyjnych punktach sprzedaży, ale także poprzez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://applemobile.pl/news/apple-zaprezentuje-nowego-ipada-w-brazylli-oraz-29-innych-krajach-do-konca-tego-tygodnia/attachment/12-03-19-ipad3m-2/" rel="attachment wp-att-7347"><img class="aligncenter size-large wp-image-7347" title="Nowy iPad" src="http://applemobile.pl/wp-content/uploads/2012/05/12.03.19-iPad3M-500x229.jpg" alt="Nowy iPad" width="500" height="229" /></a>Nowy iPad</strong> ma zostać zaprezentowany i trafić do sprzedaży w <strong>trzydziestu kolejnych krajach</strong>, do końca tego tygodnia. Jednym z najważniejszych państw jest na tej liście <strong>Brazylia</strong>, w której urządzenie od <strong>Apple</strong> zadebiutuje <strong>11 maja</strong>.<span id="more-7346"></span></p>
<p style="text-align: justify;">W dniu premiery, wszyscy mieszkańcy <strong>Brazylii</strong>, będą mieli możliwość nabycia <strong>Nowego iPada</strong> nie tylko w <strong>tradycyjnych punktach sprzedaży</strong>, ale także poprzez <strong>dwa sklepy internetowe</strong> – <strong>A2u</strong> i <strong>Fast Shop</strong>. Z pewnością dziwić może fakt, że sprzedaż <strong>iPadów</strong> na terenie <strong>Brazylii</strong> rozpocznie się dopiero teraz, szczególnie, że na jej terenie oddział <strong>firmy</strong> <strong>Foxconn</strong>, która jest partnerem <strong>Apple</strong>, przygotowuje i składa części, z których powstają właśnie te urządzenia.</p>
<p style="text-align: justify;">Co do pełnej listy krajów, w których pojawić ma się <strong>iPad</strong> w przeciągu <strong>najbliższych dni</strong>, to znajdziemy na niej między innymi Argentynę, Arubę, Boliwię, Botswanę, Kambodżę, Chile, Kostarykę, Curacao, Ekwador, Gujanę francuską, Jamajkę, Kenię, Madagaskar, Maltę, Martynikę, Mauritius, Maroko, Peru, Tajwan, Tunezję, Wietnam, Bahrajn, Egipt, Jordanię, Kuwejt, Katar, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.</p>
<p style="text-align: justify;">Wydawać by się mogło, że okres wprowadzania <strong>Nowego iPada</strong> jest strasznie rozciągnięty w czasie, tak naprawdę jednak jest to jak na razie najszybciej prowadzona międzynarodowa dystrybucja jakiegokolwiek produktu <strong>Apple</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applemobile.pl/news/apple-zaprezentuje-nowego-ipada-w-brazylli-oraz-29-innych-krajach-do-konca-tego-tygodnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple gotowe do rozpoczęcia batalii sądowej w Chinach</title>
		<link>http://applemobile.pl/news/apple-gotowe-do-rozpoczecia-batalii-sadowej-w-chinach/</link>
		<comments>http://applemobile.pl/news/apple-gotowe-do-rozpoczecia-batalii-sadowej-w-chinach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurencja]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Patenty]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>
		<category><![CDATA[chiny]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[pozew sądowy]]></category>
		<category><![CDATA[Proview]]></category>
		<category><![CDATA[znak towarowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applemobile.pl/?p=7341</guid>
		<description><![CDATA[Po długim okresie kontrowersji, narad, procesów legislacyjnych oraz zakazów sprzedaży w niektórych sklepach, Apple jest ostatecznie gotowe do rozliczenia się z chińską firmą Proview odnośnie praw do znaku towarowego iPada. Jak z pewnością większość was kojarzy, Proview posiada w swojej ofercie produkt dokładnie o takiej samej nazwie jak firma spod znaku nadgryzionego jabłka, który wyprodukowany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://applemobile.pl/news/apple-gotowe-do-rozpoczecia-batalii-sadowej-w-chinach/attachment/20120314_proviewipad/" rel="attachment wp-att-7342"><img class="aligncenter size-large wp-image-7342" title="iPad" src="http://applemobile.pl/wp-content/uploads/2012/05/20120314_proviewipad-500x285.jpg" alt="iPad" width="500" height="285" /></a>Po długim okresie kontrowersji, narad, procesów legislacyjnych oraz zakazów sprzedaży w niektórych sklepach, <strong>Apple</strong> jest ostatecznie gotowe do rozliczenia się z <strong>chińską firmą Proview</strong> odnośnie praw do <strong>znaku towarowego</strong> <strong>iPada</strong>. Jak z pewnością większość was kojarzy, <strong>Proview</strong> posiada w swojej ofercie produkt dokładnie o takiej samej nazwie jak firma spod znaku nadgryzionego jabłka, który wyprodukowany został <strong>lata przed premierą należącego do Apple tabletu</strong>.<span id="more-7341"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pomimo tego, że <strong>Proview</strong> już praktycznie nie istnieje, nie posiada bowiem swojej głównej siedziby oraz pracowników, Amerykanie i tak zdecydowali się na złożenie wniosku do sądu o rozpoczęcie procesu. Znak towarowy został najprawdopodobniej sprzedany firmie trzeciej, która następnie odsprzedała go <strong>Apple</strong>, ale chińskie władze nie uznają takiego przebiegu spraw. Chociaż prawo do nazwy <strong>iPad</strong> zostało sprzedane w większości krajów, to <strong>Proview</strong> utrzymuje, że nie pozbył się praw do znaku towarowego na terenie swojego rodzimego kraju.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Apple</strong> jest jednak otwarte na negocjacje i <strong>prawnik Proview</strong>, <strong>Xie Xianghui</strong> stwierdził, że nastawienie jest jak najbardziej pozytywne. Z całą pewnością w ostateczności zobaczymy kontrakt, którego podpisanie zaowocuje zdobyciem <strong>sporej ilości pieniędzy</strong> przez wszystkich związanych z tematem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applemobile.pl/news/apple-gotowe-do-rozpoczecia-batalii-sadowej-w-chinach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobierz iOS 5.1.1 dla swoich urządzeń</title>
		<link>http://applemobile.pl/strona-glowna/pobierz-ios-5-1-1-dla-swoich-urzadzen/</link>
		<comments>http://applemobile.pl/strona-glowna/pobierz-ios-5-1-1-dla-swoich-urzadzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Gruszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>
		<category><![CDATA[download iphone firmware]]></category>
		<category><![CDATA[iOs 5.1.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applemobile.pl/?p=7330</guid>
		<description><![CDATA[iPhone 4S iPhone 4 (GSM) iPhone 4 (CDMA) iPhone 3GS iPad 3 WiFi iPad 3 GSM iPad 3 CDMA iPad 2 WiFi iPad 2 GSM iPad 2 CDMA iPad iPod touch 3G iPod touch 4G &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4346.20120427.1RuDG/iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPhone 4S</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4293.20120427.3DRyb/iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPhone 4 (GSM)</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4291.20120427.Zs8F0/iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPhone 4 (CDMA)</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4347.20120427.o2yov/iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPhone 3GS</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4327.20120427.xW6U6/iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 3 WiFi</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4328.20120427.1sCra/iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 3 GSM</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4329.20120427.LTkro/iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 3 CDMA</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4294.20120427.Pp5qM/iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 2 WiFi</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4296.20120427.dPX6x/iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 2 GSM</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4297.20120427.NAvbf/iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 2 CDMA</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4292.02120427.Tkk0d/iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4300.20120427.WvgGq/iPod3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPod touch 3G</a></li>
<li><a href="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4298.20120427.Tzr8w/iPod4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPod touch 4G</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applemobile.pl/strona-glowna/pobierz-ios-5-1-1-dla-swoich-urzadzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja przyszłości Apple podczas Worldwide Developers Conference 2012</title>
		<link>http://applemobile.pl/news/prezentacja-przyszlosci-apple-podczas-worldwide-developers-conference-2012/</link>
		<comments>http://applemobile.pl/news/prezentacja-przyszlosci-apple-podczas-worldwide-developers-conference-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[Moscone West]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Worldwide Developers Conference]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applemobile.pl/?p=7326</guid>
		<description><![CDATA[Apple zapowiedziało w tym tygodniu, że organizowany przez firmę coroczny Worldwide Developers Conference, odbędzie się pomiędzy 11-15 czerwca w Moscone West w San Francisco i że bilety na to wydarzenie są już dostępne w sprzedaży. Przedsiębiorstwo spod znaku nadgryzionego jabłka obiecało, że podczas tegorocznego WWDC, deweloperzy ujrzą przyszłość iOS oraz OS X, w której będą [...]]]></description>
